2021年11月至2022年5月,由教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会共同主办,华东师范大学承办的“正大杯”第十二届全国大学生市场调查与分析大赛成功举办。该比赛是面向海峡两岸高校大学生的一项公益性专业赛事,是基于大数据时代背景,创建以市场调查与分析大赛为核心,同步开展两岸互动、学术交流、成果转化与教师培训为一体的服务体系。
经过网考、校赛、省赛、全国总决赛四个阶段的角逐。我院研究生组别取得8项省级奖项,本科生组别取得5项省级奖项。
 
  
   | 序号 | 组别 | 作品名称 | 团队成员 | 指导教师 | 所获奖项 | 
  
   | 1 | 研究生 | 一“问”情深,“卷卷”不忘—在线网络调查平台市场现状与需求调查暨问卷网发展与营销方向的研究 | 李煜涵,冯晓静,张继昌,邢红燕 | 李国柱,李从欣 | 省级一等奖 | 
  
   | 2 | 研究生 | 破茧成蝶or作茧自缚——基于“信息茧房”对河北高校学生行为及态度的研究 | 桑欣萍,李雅雯,孙雪佳,王立奇 | 李国柱,李从欣 | 省级二等奖 | 
  
   | 3 | 研究生 | 疫情背景下基于消费者需求的社区电商销售模式的调查研究 | 刘艺,苑清清,张萌,张旭 | 李国柱,李从欣 | 省级二等奖 | 
  
   | 4 | 研究生 | 坚决建设“民心工程”与“百年工程”——石家庄市已改造老旧小区满意度调查 | 吕虎,李武阳,刘垚鑫,陈炫轮 | 张汝飞 | 省级二等奖 | 
  
   | 5 | 研究生 | 疫情防控常态化下研究生学习倦怠及影响因素分析 | 赖锡旺,贾朝阳,马新月 | 张汝飞 | 省级三等奖 | 
  
   | 6 | 研究生 | 高校校园二手市场调查研究——以304am永利集团为例 | 罗雪,李港林,吴君 | 张汝飞 | 省级三等奖 | 
  
   | 7 | 研究生 | 疫情常态化下,学生对线上授课与需求调查研究 | 刘娇,赵彤,徐谢婷 | 张汝飞 | 省级三等奖 | 
  
   | 8 | 研究生 | 关于疫情下学校封闭管理对大学生消费结构影响的调查分析 | 高明慧,韩佳利,赵伟玮,杨蕾 | 李军峰 | 省级三等奖 | 
  
   | 9 | 本科生 | 闲置物品“焕”价值,绿色市场“续”待发——二手闲置市场调查 | 李浩,罗彩菁,沈慧,佟腾溧 | 弓小影 | 省级二等奖,校一等 | 
  
   | 10 | 本科生 | “ 菜品有约,预制共享 ”---关于预制菜市场的调查与分析 | 张翔宇,卢卓,苗佳纯,马梦涵 | 李文汉 | 省级二等奖,校一等 | 
  
   | 11 | 本科生 | 疫情常态化下基于河北省高校校园医疗体系调查研究 | 杨晴,杨丽,高雅,顾书鸣,李祥雨 | 张汝飞 | 省级三等奖,校一等 | 
  
   | 12 | 本科生 | “植”善至美--“双碳”背景下植物肉的市场调查与研究 | 张惠琦,国昊昱,康雨桐,郝丽飞 | 李文汉 | 省级三等奖,校一等 | 
  
   | 13 | 本科生 | 一样的方便,不一样的绿色——关于方便米饭的市场调查研究 | 王泽琳,宋雨凡,谢佳序,高艺,王斯凡 | 曹南斌 | 省级三等奖,校一等 | 
  
   | 14 | 本科生 | “叮,恋爱警告”—— 基于A市大学生婚恋观的调查研究 | 盛梦璠,黄小芹,李梦巧,马琴,付沛鑫 | 韩晓虎 | 校二等 | 
  
   | 15 | 本科生 | 趁“疫”外之机,破传统商超转型之“谜” | 刘哲清,李嘉豪,杨晓东,卓靖霖,段彬 | 牛晓耕 | 校二等 | 
  
   | 16 | 本科生 | 传统商超转型智慧商超的机遇与挑战 | 刘雨娴,周雅静,陈佳琦,黄天宇,钟丽娃 | 张汝飞 | 校二等 | 
  
   | 17 | 本科生 | 网购下的你和我--浅谈互联网对大学生消费观的影响 | 易哲婧,孙婉冰,赵俊婷,王秀晴 | 曹丽娜 | 校二等 | 
  
   | 18 | 本科生 | 国风国潮业态分析报告 | 刘雨露,杜笑升,孙宇萱,侯洋,吉新荣 | 徐晔 | 校二等 | 
  
   | 19 | 本科生 | 即食主义,方便你我——即食方便食品市场调查研究(以石家庄市为例) | 刁永飞,黄妍,王佳琪,钱小超 | 弓小影 | 校二等 | 
  
   | 20 | 本科生 | 品牌鸡蛋形势分析及建议--以正大品牌鸡蛋为例 | 孟贤伟,刘泽龙,何新,徐亚静,李丹 | 高英 | 校二等 | 
  
   | 21 | 本科生 | 直播电商模式下消费者行为的调查研究 | 杨锐,袁墨可,武雅慧,郭华 | 曲静 | 校二等 | 
 
大赛获奖作品信息
本次全国大学生市场调查与分析大赛主要引导大学生创新和实践,考察学生扎实的专业知识以及专业实战能力,提高学生的组织、策划、调查实施和数据处理与分析能力,充分锻炼学生的实践操作、解决问题的能力,培养学生的社会责任感、服务意识、市场敏锐度和团队协作精神。
我院学生在本次比赛中勇于创新、艰苦奋斗,展现了良好的团结协作精神风貌。同时,本次比赛体现了我校专业结合社会实践的办学理念,也检验了相关专业在近几年专业教学中对育人方式的不断探索,提高了我校人才培养的成效。